Contre colleuse couverturière
Caractéristiques de la machine
- Adapté à toutes type de processus de positionnement de coffret
- Adapté à toutes type de processus de positionnement de couvercle
- Règlage numérique des paramètres
- Alimentation automatique du papier
- Système de contrôle avec servomoteurs
- Caméra et robot de positionnement
- Positionnement multiple du carton (en option)

Module encollage

Positionnement carton par caméra
Processus

Descriptif technique
| Modèle | HM-ZD350 FS | |
| Dimension papier A = largeur, B = Longueur | A min (mm) | 100 |
| A max (mm) | 400 | |
| B min (mm) | 110 | |
| B max (mm) | 580 | |
| Dimension carton W = largeur, L = Longueur | W min (mm) | 50 |
| W max (mm) | 300 | |
| L min (mm) | 50 | |
| L max (mm) | 600 | |
| Dimension coffret fini L = Longueur, W = largeur, H = hauteur | L min (mm) | 45 |
| L max (mm) | 350 | |
| W min (mm) | 45 | |
| W max (mm) | 250 | |
| H min (mm) | 12 | |
| H max (mm) | 120 | |
| Alimentation air (L/min) | 100 | |
| Alimentation air (MPa) | 0.8 | |
| Vitesse (pcs/min) | ≤ 30 | |
| Vitesse (pcs/h) | ≤ 1800 | |
| Puissance totale (kW) | 11 | |
| Alimentation électrique AC (V) | 380 | |
| Consommation électrique (kW/h) | 3 | |
| Poids net machine (Kg) | 1900 | |
| Dimension de la machine (mm) | 5805 x 2257 x 1837 |


