Formeuse de boîte
Caractéristiques de la machine
- Suit for all kinds of side frame boxes in mass production,
- Auto error stop and display,
- Automatically feed paper,
- 24-hours control for glue pre-heating,
- Adopt Panasonic servo control system,
- Forming unit adopts a secondary pressing mechanism.
Processus

Descriptif technique
| Modèle | HM-WT4232 | |
| Dimension papier A = largeur, B = Longueur | A min (mm) | 20 |
| A max (mm) | 100 | |
| B min (mm) | 110 | |
| B max (mm) | 415 | |
| Dimension coffret fini L = Longueur, W = largeur, H = hauteur | L min (mm) | 180 |
| L max (mm) | 420 | |
| W min (mm) | 115 | |
| W max (mm) | 320 | |
| H min (mm) | 50 | |
| H max (mm) | 140 | |
| Taille d’encollage | min (mm) | 150 |
| max (mm) | 420 | |
| Alimentation air (L/min) | 480 | |
| Alimentation air (MPa) | 0.8 | |
| Vitesse (pcs/min) | ≤ 20 | |
| Vitesse (pcs/h) | ≤ 1200 | |
| Puissance totale (kW) | 7 | |
| Alimentation électrique AC (V) | 380 | |
| Consommation électrique (kW/h) | 2 | |
| Poids net machine (Kg) | 4000 | |
| Dimension de la machine (mm) | 3530 x 1038 x 2300 |


