Lining machine
Caractéristiques de la machine
- Suitable for constituting automatic production lines
- Suitable for lining and pressing various rigid boxes
- Multi-axis servo robot feeding and spotting
- This machine adpots screen glue system
- Adopts PLC and man-machine control
- Auto error stop and display
Processus

Descriptif technique
| Modèle | HM-ZXTK4030 | |
| Dimension carton A = largeur, B = Longueur | A min (mm) | 100 |
| A max (mm) | 260 | |
| B min (mm) | 70 | |
| B max (mm) | 400 | |
| Dimension coffret fini L = Longueur, W = largeur, H = hauteur | L min (mm) | 60 |
| L max (mm) | 400 | |
| W min (mm) | 100 | |
| W max (mm) | 260 | |
| H min (mm) | 15 | |
| H max (mm) | 90 | |
| Alimentation air (MPa) | 0.7 | |
| Vitesse (pcs/min) | ≤ 20 | |
| Vitesse (pcs/h) | ≤ 1200 | |
| Puissance totale (kW) | 13 | |
| Alimentation électrique AC (V) | 380 | |
| Consommation électrique (kW/h) | 3.5 | |
| Poids net machine (Kg) | 4500 | |
| Dimension de la machine (mm) | 4850 x 1850 x 2450 |


