Contrecolleuses
Caractéristiques de la machine
- S’intègre dans une ligne d’assemblage automatique
- Adapté pour tout type de boîtes recouverte; embossage de boîtes partiellement collées
- Adopt the automatic correction function of the pull paper
- This machine adopts screen glue, and auto feed cardpaper with nonstop system
- Adopt PLC automatic control, touch screen man-machine interface to set working parameters
- Auto error stop and display

Module collage

Module caméra
Processus

Descriptif technique
| Modèle | HM-TK3510CT | |
| Dimension papier A = largeur, B = Longueur | A min (mm) | 40 |
| A max (mm) | 400 | |
| B min (mm) | 40 | |
| B max (mm) | 580 | |
| Dimension carton W = largeur, L = Longueur | W min (mm) | 80 |
| W max (mm) | 470 | |
| L min (mm) | 110 | |
| L max (mm) | 600 | |
| Épaisseur | T (g/m²) | 80 – 160 |
| Dimension du doublage E = Longueur, F = largeur | E max (mm) | 600 |
| F max (mm) | 420 | |
| Papier bordé | R (mm) | 15 – 100 |
| Hauteur de la pile papier max (mm) | 600 | |
| Hauteur de la pile carton max (mm) | 600 | |
| Vitesse (pcs/min) | ≤ 30 | |
| Vitesse (pcs/h) | ≤ 1800 | |
| Puissance totale (kW) | 11 | |
| Alimentation électrique AC (V) | 380 | |
| Consommation électrique (kW/h) | 3 | |
| Dimension de la machine (mm) | 6400 x 1850 x 2100 |


